Informazioni aggiuntive
| Bottiglie da | 0,75 ml |
|---|---|
| Zona di produzione | Area Eloro DOC in prossimità di Pachino a 30 mt s.l.m. |
| Microclima | Inverni moderatamente freddi con estati calde e ventilate |
| Terreno | Di tipo leggero, molto calcareo, con tufo e marne |
| Vitigni | Nero D’Avola 100% |
| Allevamento | Alberello |
| Potatura | Corta |
| Densità d’impianto | 6.600 ceppi per ettaro |
| Produzione media | Kg. 0,500 – 0,600 per ceppo |
| Esposizione dei vigneti | Sud |
| Età del vigneto | oltre 50 anni |
| Epoca di raccolta | II – III decade di settembre |
| Vinificazione | In rosso con macerazione delle bucce per 15 giorni a temperatura 26/30°C |
| Gradazione | 14 % |
| Abbinamenti gastronomici | Arrosti, Brasati, Cacciagione, Formaggi stagionati |
| Temperatura di servizio | Si serve a 18° |
| allergeni | CONTIENE SOLFITI / CONTAINS SULPHITES |


