Informazioni aggiuntive
| Bottiglie da | 0,75 ml |
|---|---|
| Zona di produzione | Ispica- Area Eloro DOC |
| Microclima | Inverni moderatamente freddi con estati calde e ventilate |
| Terreno | Medio impasto, fortemente calcareo |
| Vitigni | Nero D’Avola 100% |
| Allevamento | Cordone Speronato |
| Potatura | Corta |
| Densità d’impianto | 5.000 ceppi per ettaro |
| Produzione media | 50/60 q.li per ettaro |
| Esposizione dei vigneti | Sud-Ovest |
| Età del vigneto | 15 anni |
| Epoca di raccolta | II – III decade di settembre |
| Vinificazione | Diraspatura – breve macerazione a freddo(6-8°) delle uve-pressatura soffice e fermentazione a temperatura controllata14-16°C |
| Affinamento | 4 mesi in vasche d’acciaio inox, 2 mesi in bottiglia prima della commercializzazione |
| Gradazione | 12,50 % |
| Abbinamenti gastronomici | Carni bianche, Formaggi freschi a pasta molle, Frittate, Pesce, Pizza, Primi piatti (pasta alla norma, ecc..),, Torte di verdura |
| Temperatura di servizio | Si serve a 14- 15° |
| allergeni | CONTIENE SOLFITI / CONTAINS SULPHITES |





