Informazioni aggiuntive
| Zona di produzione | Ispica- Area Eloro DOC |
|---|---|
| Bottiglie da | 0,75 ml |
| Microclima | Inverni moderatamente freddi con estati calde e ventilate |
| Terreno | Medio impasto, fortemente calcareo |
| Vitigni | Nero D’Avola 100% |
| Allevamento | Spalliera |
| Potatura | Cordone speronato |
| Densità d’impianto | 3.300 ceppi per ettaro |
| Produzione media | 60 q.li per ettaro |
| Esposizione dei vigneti | Sud-Ovest |
| Età del vigneto | 17 anni |
| Epoca di raccolta | II – III decade di settembre |
| Vinificazione | In rosso con macerazione delle bucce per 12 giorni a temperatura 26/30 °C |
| Affinamento | Acciaio inox, dopo in bottiglia |
| Gradazione | 13 % |
| Abbinamenti gastronomici | Arrosti, Brasati, Cacciagione, Formaggi stagionati |
| Temperatura di servizio | Si serve a 18° |
| allergeni | CONTIENE SOLFITI / CONTAINS SULPHITES |





